长三角区域省会城市2019年3季度
建筑安装主要工种人工市场价格
日期 | 地区 | 工种 | ||||||||
木工(模 板工) | 钢筋工 | 混凝土工 | 砌筑工 (砖瓦工) | 抹灰、镶贴工 | 管道工 | 电工 | 通风工 | 电焊工 | ||
2019年3季度 | 杭州 | 289 | 271 | 253 | 293 | 285 | 260 | 264 | 257 | 308 |
南京 | 303 | 288 | 272 | 282 | 295 | 278 | 282 | 275 | 298 | |
合肥 | 274 | 260 | 251 | 277 | 281 | 249 | 257 | 249 | 296 | |
上海 | 314 | 299 | 289 | 321 | 347 | 299 | 307 | 297 | 319 | |
工种日平均单价 | 295 | 280 | 266 | 293 | 302 | 272 | 278 | 270 | 305 |
注:各工种人工市场价格按每天工作10小时计算。
长三角区域三省一市建筑安装基本工种人工市场价格指数表
日期 | 2016年1季度 | 2016年2季度 | 2016年3季度 | …… | 2019年1季度 | 2019年2季度 | 2019年3季度 | |
基本工种 | 钢筋工 | 1.000 | 1.004 | 1.010 | …… | 1.160 | 1.182 | 1.193 |
混凝土工 | 1.000 | 1.006 | 1.011 | …… | 1.181 | 1.197 | 1.166 | |
电工 | 1.000 | 1.006 | 1.014 | …… | 1.139 | 1.167 | 1.124 | |
综合指数 | 1.000 | 1.005 | 1.012 | …… | 1.159 | 1.182 | 1.194 |
PS:详细内容请下载附件查阅