为保障本市装配式建筑项目部品供应,促进供需对接,市建筑节能建材办积极利用市场手段引导产能合理布局,同时,为防止供应单位、采购单位因为信息不对称而产生的供需矛盾,通过加强市场信息监测,定期采集和发布本市及周边地区部品生产企业产能情况、排产计划和空余产能信息,及时向社会发布。
截至目前,本市及周边地区已投产装配式建筑部品生产企业超过42家,生产基地超过55个。其中,混凝土部品企业26家,生产基地39个,总设计年产能达421万立方米(其中本市产能占比22.8%,京外产能占比77.2%);钢结构部品企业16家,总设计年产能达153万吨,均为京外产能。2020年7月-12月,混凝土部品列入排产计划约124.64万立方米,空余产能约110.53万立方米,产能发挥超五成;钢结构部品列入排产计划41.78万吨,空余产能27.32万吨,产能发挥超六成。各企业产能、排产计划、空余产能、生产地址详见附表。
下一步,市建筑节能建材办将继续做好政策服务和使用管理,利用市场手段加强供需引导,全力做好部品供应协调工作。
(一)
装配式混凝土结构部品产能及2020年7月-12月排产信息 (单位:万立方米) | ||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 设计 年产能 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | 生产地址 | |||||||
排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | |||||
1 | 北京市燕通建筑构件有限公司 | 昌平基地 | 10 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 北京市昌平区南口镇南雁路市政工业基地 |
顺义基地 | 12 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 北京市顺义区北小营镇后鲁村 | ||
沙城基地 | 8 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 张家口市怀来县土木镇 | ||
承德基地 | 3 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 河北省承德市双桥区太平庄村 | ||
霸州基地 | 5 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 河北省廊坊市霸州市扬芬港镇霸扬路南 | ||
蓟县基地 | 15 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 天津市蓟县礼明庄镇礼明庄村 | ||
2 | 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 | 顺义基地 | 10 | 0.80 | 0.00 | 0.75 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 北京市顺义区李桥镇李天路17号院 |
宝坻基地 | 10 | 0.95 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 0.45 | 1.00 | 0.35 | 1.10 | 0.30 | 1.15 | 天津市宝坻区四纬路与二经路交口6号 | ||
保定基地 | 5 | 0.40 | 0.00 | 0.25 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 河北省保定市竞秀区高新区中汇驾校北 | ||
3 | 北京榆构有限公司 | 10 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.40 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 北京市丰台区人民村68号 | |
4 | 河北榆构建材有限公司 | 10 | 0.90 | 0.10 | 0.90 | 0.10 | 0.90 | 0.10 | 0.70 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 河北省廊坊市固安县杨家屯村 | |
5 | 北京建工新型建材科技股份有限公司 | 大兴基地 | 5 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.12 | 北京市大兴区黄村镇薄村村委会南500米 |
文安基地 | 15 | 0.40 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 0.40 | 0.85 | 河北省廊坊市文安县新兴产业园 | ||
天津基地 | 15 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 天津市滨海新区临港经济区汉江道171号 | ||
益恒基地 | 5 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 0.07 | 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂高新技术产业开发区 | ||
6 | 北京珠穆朗玛绿色建筑科技有限公司 | 昌平基地 | 13 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 北京市昌平区崔村镇崔顺路1号 |
唐山基地 | 10 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 河北省唐山市丰南开发区生产基地 | ||
7 | 中建科技(北京)有限公司 | 20 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 廊坊市安次区龙河高新区天高道86号 | |
8 | 远大住宅工业(天津)有限公司 | 25 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 1.10 | 1.90 | 天津市北辰区天津高端设备制造产业园永进道 | |
9 | 天津工业化建筑有限公司 | 15 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 天津市武清区梅厂镇福源经济区通源路9号 | |
10 | 中铁十四局集团房桥有限公司 | 12 | 0.85 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.10 | 1.10 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 北京市房山区阎村镇房山科技工业园区燕房园8号 | |
11 | 中铁六局集团丰桥桥梁有限公司 | 13 | 1.20 | 0.10 | 1.10 | 0.20 | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 0.10 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 0.20 | 北京市平谷区马坊开发区西区198号 | |
12 | 正方利民工业化建筑科技 股份有限公司 | 20 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 山西省大同市天镇县三十里铺乡二十里铺村 | |
13 | 北京城建建材工业有限公司 | 6 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.35 | 0.05 | 0.45 | 0.05 | 0.45 | 北京市通州区宋庄镇任庄村工业大院 | |
14 | 中建科技天津有限公司 | 宝坻基地 | 8 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 天津市宝坻区林亭口镇二纬路与六经路交口 |
西青基地 | 5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 天津市西青区裕华道8号 | ||
15 | 天津远大兴辰住宅工业有限公司 | 15 | 1.60 | 0.90 | 1.40 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.60 | 0.90 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 天津市北辰经济技术开发区欧盟高端装备产业园 | |
16 | 中国二十二冶集团有限公司 | 6 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 河北省遵化市党峪镇金山工业园区 | |
17 | 张家口恒泰宜居房屋制造有限公司 | 5 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 河北省张家口市万全区高新开发区兴业路14号 | |
18 | 河北合创建筑节能科技有限责任公司 | 10 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 河北省保定市高碑店市诚信路北侧、兴隆大街西侧 | |
19 | 北京国建龙冠科技有限公司 | 5 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 北京市昌平区南口镇南农路11号院内 | |
20 | 佳龙远大装配式建筑有限公司 | 13 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 1.10 | 0.70 | 河北省香河县经济技术开发区运河大道15号 | |
21 | 河北倚天建筑科技有限公司 | 9 | 0.15 | 0.60 | 0.20 | 0.55 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 0.65 | 河北省保定市定兴县李郁庄乡古庄营村东 | |
22 | 金隅住宅产业化(唐山)有限公司 | 15 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.45 | 0.20 | 0.50 | 唐山市玉田县大安镇姚新壮 | |
23 | 中建(天津)工业化建筑工程有限公司 | 12 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 天津市武清区京津科技谷杨王路(汊沽港镇段)63号 | |
24 | 天津百利环保 有限公司 | 北辰基地 | 10 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.10 | 0.53 | 0.02 | 0.43 | 0.12 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.36 | 天津北辰经济技术开发区高端园通盛路28号 |
大港基地 | 16 | 0.31 | 0.93 | 0.77 | 0.47 | 1.12 | 0.12 | 0.95 | 0.29 | 0.87 | 0.37 | 0.49 | 0.75 | 天津市滨海新区大港古林工业园海欣路138号 | ||
25 | 高碑店国益新型材料有限公司 | 15 | 0.12 | 0.88 | 0.1 | 0.9 | 0.05 | 0.95 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省保定市高碑店市梁家营乡蔡庄村南 | |
26 | 中铁建设集团建筑发展有限公司 | 5 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 河北省保定市易县紫荆关东清源村 |
(二)
装配式钢结构部品产能及2020年7月-12月排产信息 (单位:万吨) | ||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 设计 年产能 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | 生产地址 | |||||||
排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | 排产计划 | 空余产能 | |||||
1 | 多维联合集团有限公司 | 10 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.25 | 0.80 | 0.25 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 天津市静海经济开发南区24号路与泰安道交叉路口 | |
2 | 中建二局安装工程有限公司 | 12 | 0.71 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0.70 | 0.30 | 0.71 | 0.29 | 0.70 | 0.30 | 河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区纵三路西侧、横七路南侧 | |
3 | 东方诚建设集团有限公司 | 4 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.09 | 0.40 | 0.12 | 0.45 | 0.15 | 0.43 | 0.20 | 0.43 | 0.20 | 唐山市芦台经济开发区 | |
4 | 中建钢构天津有限公司 | 30 | 1.73 | 0.27 | 1.51 | 0.49 | 1.49 | 0.51 | 1.21 | 0.79 | 0.53 | 1.47 | 0.30 | 1.70 | 天津市西青区赛达工业园盛达五支路18号 | |
5 | 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 6 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 河北省唐山市丰润区冀东水泥集团北 | |
6 | 唐山朝阳结构件工程有限公司 | 2.5 | 0.24 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 河北省唐山市丰润区东马庄工业园朝阳钢结构 | |
7 | 北京首钢建设集团有限公司 | 6 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 河北省唐山市海港经济开发区5号路与中才大路交叉口 | |
8 | 河北敬业钢构科技股份有限公司 | 10 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 河北省石家庄市平山县南甸镇 | |
9 | 天津东南钢结构有限公司 | 15 | 0.90 | 0.30 | 0.69 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.38 | 0.82 | 0.30 | 0.90 | 天津空港经济区西十四道31号 | |
10 | 北京北方空间建筑科技股份有限公司 | 5 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 天津市宝坻区林大路南侧规划一号路北侧 | |
11 | 宝都国际工程技术有限公司 | 20 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.22 | 0.06 | 0.24 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 河北省廊坊市永清工业园区百合路26号 | |
12 | 北京市北泡轻钢建材有限公司 | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 北京市通州区张家湾镇 | |
13 | 河北实丰绿建科技发展有限公司 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 河北省唐山市丰润区 | |
14 | 河北中领钢结构有限公司 | 10 | 0.46 | 0.04 | 0.43 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 河北省迁安经济开发区 | |
15 | 万尔特钢结构集团有限公司 | 5 | 0.75 | 0.45 | 0.85 | 0.35 | 0.85 | 0.30 | 0.87 | 0.23 | 0.90 | 0.30 | 0.85 | 0.30 | 唐山市芦台经济开发区 | |
16 | 致兴国际钢结构(唐山)有限公司 | 4.5 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 河北省唐山市玉田县工业园区主干路南侧 |