江西省各设区、市建筑工种人工成本信息(日工资)(三季度)
2019-09-30
序号 | 工种名称 | 南昌 | 九江 | 萍乡 | 新余 | 鹰潭 | 赣州 | 宜春 | 上饶 | 吉安 | 抚州 | 景德镇 | 备注 |
1 | 建筑、装饰工程普工 | 125.00 | 140.00 | 150.00 | 105.00 | 111.00 | 135.00 | 130.00 | 120.00 | 185.00 | 148.00 | 128 | 2019年三季度 |
2 | 木工(模板工) | 184.00 | 220.00 | 200.00 | 190.00 | 155.00 | 162.00 | 185.00 | 150.00 | 180.00 | 230.00 | 194 | 2019年三季度 |
3 | 钢筋工 | 153.00 | 190.00 | 200.00 | 160.00 | 128.00 | 162.00 | 170.00 | 140.00 | 185.00 | 205.00 | 170 | 2019年三季度 |
4 | 混凝土工 | 136.00 | 185.00 | 180.00 | 140.00 | 115.00 | 150.00 | 160.00 | 140.00 | 168.00 | 190.00 | 158 | 2019年三季度 |
5 | 架子工 | 166.00 | 200.00 | 200.00 | 190.00 | 128.00 | 175.00 | 168.00 | 150.00 | 200.00 | 178.00 | 172 | 2019年三季度 |
6 | 砌筑工(砖瓦工) | 173.00 | 185.00 | 180.00 | 155.00 | 155.00 | 165.00 | 180.00 | 150.00 | 170.00 | 169.00 | 175 | 2019年三季度 |
7 | 抹灰工(一般抹灰) | 172.00 | 190.00 | 200.00 | 170.00 | 155.00 | 170.00 | 185.00 | 150.00 | 175.00 | 196.00 | 159 | 2019年三季度 |
8 | 抹灰、镶贴工 | 185.00 | 210.00 | 220.00 | 180.00 | 155.00 | 175.00 | 200.00 | 150.00 | 180.00 | 206.00 | 188 | 2019年三季度 |
9 | 装饰木工 | 192.00 | 165.00 | 160.00 | 180.00 | 128.00 | 160.00 | 198.00 | 140.00 | 180.00 | 201.00 | 167 | 2019年三季度 |
10 | 防水工 | 145.00 | 200.00 | 130.00 | 160.00 | 117.00 | 160.00 | 158.00 | 130.00 | 170.00 | 187.00 | 165 | 2019年三季度 |
11 | 油漆工 | 146.00 | 145.00 | 130.00 | 150.00 | 117.00 | 145.00 | 170.00 | 140.00 | 168.00 | 203.00 | 158 | 2019年三季度 |
12 | 管工 | 136.00 | 140.00 | 130.00 | 140.00 | 117.00 | 150.00 | 155.00 | 130.00 | 180.00 | 168.00 | 156 | 2019年三季度 |
13 | 电工 | 150.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 117.00 | 155.00 | 160.00 | 130.00 | 160.00 | 190.00 | 166 | 2019年三季度 |
14 | 通风工 | 146.00 | 140.00 | 130.00 | 130.00 | 128.00 | 145.00 | 160.00 | 130.00 | 165.00 | 200.00 | 159 | 2019年三季度 |
15 | 电焊工 | 171.00 | 150.00 | 150.00 | 170.00 | 155.00 | 160.00 | 180.00 | 150.00 | 180.00 | 195.00 | 177 | 2019年三季度 |
16 | 起重工 | 150.00 | 140.00 | 130.00 | 160.00 | 155.00 | 140.00 | 155.00 | 140.00 | 160.00 | 185.00 | 153 | 2019年三季度 |
17 | 玻璃工 | 144.00 | 140.00 | 130.00 | 140.00 | 115.00 | 130.00 | 155.00 | 140.00 | 160.00 | 175.00 | 143 | 2019年三季度 |
18 | 金属制口工安装工 | 148.00 | 140.00 | 130.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 155.00 | 140.00 | 168.00 | 180.00 | 144 | 2019年三季度 |
文本链接
https://news.gldjc.com/article/3646.html(转载请注明)